联系我们|关于我们
招生招聘
招生招聘位置:首页 > 招生招聘
2017年秋季招生测试成绩查分结果公布
时间:2017-07-04 12:41:51  关键字:  浏览量:

 

长郡蓝田中学2017年秋季招生测试成绩复查反馈表
序号 准考证号 原始分 核查分
语文 数学 语文 数学
1 170227 63 74 63 74
2 170314 74 77 74 77
3 170319 75 78 75 78
4 170407 68 94 68 94
5 170427 84.5 60 84.5 60
6 170506 60.5 80 60.5 80
7 170525 59.5 76 59.5 76
8 170527 80 70 80 70
9 170531 71 79 71 79
10 170554 72 25 72 25
11 170628 80 72 80 72
12 170701 69 92 69 92
13 170712 45 79 45 79
14 170735 60.5 80 60.5 80
15 170752 67 89 67 89
16 170812 66.5 82 66.5 82
17 170819 60 84 60 84
18 170902 71 82 71 82
19 170907 70.5 80 70.5 80
20 170938 83.5 90 83.5 90
21 171111 72.5 78 72.5 78
22 171227 66 78 66 78
23 171241 78.5 70 78.5 70
24 171308 77 76 77 76
25 171320 65.5 75 65.5 75
26 171327 70.5 82 73.5 82
27 171351 76 75 76 75
28 171407 75 76 75 76
29 171444 56 85 56 85
30 171606 72.5 75 72.5 75
31 171842 74 78 74 78
32 171844 71.5 82 71.5 82
33 171921 49 19 49 19
34 171945 68 92 68 92
35 172011 57 79 57 79
36 172043 74 77 74 77
37 172127 75 68 75 68
38 172144 80 72 81 72
39 172146 82 66 82 66
40 172253 54 70 54 70
41 172305 68.5 84 68.5 84
42 172319 67 87 67 87
43 172323 54 76 54 76
44 172324 80 72 80 72
45 172333 57 84 57 84
46 172354 62 84 66.5 84
47 172412 62.5 57 62.5 57
48 172441 75.5 74 75.5 74
49 172528 62.5 86 62.5 86
50 172539 50.5 66 50.5 66
51 172602 73 69 73 69
52 172639 66.5 83 66.5 83
53 172701 64.5 82 64.5 82
54 172711 56.5 84 56.5 84
55 172728 75 74 75 74
56 172845 66 79 66 79
57 172901 79.5 72 79.5 72
58 172909 84.5 67 84.5 67
59 172950 69 84 69 84
60 173007 80 72 80 72
61 173043 63.5 68 63.5 68
62 173106 78.5 64 78.5 64
63 170137 72.5 81 72.5 81
64 173112 55 92 55 92
65 173122 71 77 71 77
66 173130 71 81 71 81
67 173135 33 16 33 16
68 173416 66 82 66 82
69 173422 66 80 66 80
70 173427 66 83 66 83
71 173518 64 87 64 87
72 173611 65 80 65 80
73 173625 59 88 59 88
74 173639 70 100 70 100
75 173644 69 84 69 84
76 173709 72.5 76 72.5 76
77 173731 59 73 59 73
78 173750 60 75 60 75
79 173816 65 84 65 84
80 173821 70 52 70 52
81 173841 80 72 80 72
82 173850 80 56 80 56
83 173904 70 74 70 74
84 173939 60 70 60 70
85 174005 75 78 75 78
86 174021 72 76 72 76
87 174126 62.5 81 62.5 81
88 174202 68 62 68 62
89 174232 69 81 69 81
90 174436 66 88 66 88
91 174442 70 77 70 77
92 174449 69 68 69 68
93 174511 72.5 79 72.5 79
94 174513 75 78 75 78
95 174516 67 84 67 84
96 174539 74 50 74 50
97 174548 77.5 71 77.5 71
TAG:
上一篇:长郡蓝田中学2017年秋季招生测试录取须知
下一篇:长郡教育集团涟源蓝田中学2018年秋季招生公告
扫描二维码
关注我们